口服液酒精沉淀罐
作者:?發布時間:2024-10-10 11:26:26?瀏覽次數:
本設備適用于中藥口服液食品保健品等的酒精沉淀,酒精沉淀罐是醇 沉工序的關鍵設備。
技術參數
型號 規 格 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 | JC-6000 | |
容積M3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
換熱面積M2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
工作溫度 | 常溫15℃ | |||||||
夾層壓力 | <0.09 | |||||||
罐內壓力 | 0.01Mpa | |||||||
傳熱系數 | 150-200Kj/m2h ℃ | |||||||
攪拌功率Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
攪拌轉速r/min | 250 | 250 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
設備重量 | 512kg | 1250kg | 1480kg | 1750kg | 1880kg | 2200kg | 4000kg | |
外型尺寸
| DN | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
DN2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 |