姜黃粉提取生產(chǎn)設(shè)備 植物浸膏粉體生產(chǎn)工藝
1. 多功能提取濃縮機(jī)組功能齊全,可獲得全系統(tǒng)真空,可滿足提取揮發(fā)油、水提、醇提、動物內(nèi)臟提取、分次提取、熱(溫)回流提取等11種提取要求;
2. 提取液可濃縮、可收膏,有機(jī)溶媒可回收
3. 此設(shè)備可采用真空低溫提取,有效減少熱敏性有效成分的喪失。提取罐內(nèi)配有雙級攪拌,使體積比較大的物料充分與溶劑接觸,加速有效成分的析出。
4. 多功能提取濃縮機(jī)組在濃縮系統(tǒng)上采用了特殊結(jié)構(gòu),使產(chǎn)品終比重可達(dá)到1.4,且排料暢通;
設(shè)備型號 | TN-50 | TN-100 | TN-300 | TN -500 | TN-1000 | TN-2000 | TN-3000 | TN-5000 | |
容量(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |
加熱功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
加熱方式 | 電加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油加熱、熱水循環(huán) | ||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夾層壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
提取溫度 | 常溫-100(可控)(℃) | ||||||||
濃縮溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
攪拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加熱面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
設(shè)備尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以上設(shè)備型號、容積、工作壓力、溫度設(shè)計可根據(jù)用戶需求設(shè)計、定制加工制造。 |
注:
1.圖表中攪拌電機(jī)功率供參考,攪拌電機(jī)功率、攪拌轉(zhuǎn)速及攪拌槳形式以物料性質(zhì)而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細(xì)了解該設(shè)備,請致電與我們聯(lián)系。
3.活性炭脫色罐/不銹鋼脫色罐/溶解罐選型需提供的工藝參數(shù):物料性質(zhì)、工作壓力、工作溫度、使用工況等。